エリア別物流センター・倉庫拠点情報
主要物流センター・倉庫拠点
北海道
苫小牧物流センター

倉庫・DC名称 | 苫小牧物流センター |
---|---|
住所 | 北海道苫小牧市あけぼの町4-1-71 |
坪数 | 1,816坪 |
特長 | 凍結防止施設、運送拠点 |
取扱商材 | 食品、食品原料、化学品、自動車部品 |
東北
仙台物流センター

倉庫・DC名称 | 仙台物流センター |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹3-4-10 |
坪数 | 3,030坪 |
特長 | 新設倉庫、運送拠点 |
取扱商材 | 自動車部品 |
関東
宇都宮物流センター

倉庫・DC名称 | 宇都宮物流センター |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市平出工業団地38-7 |
坪数 | 1,820坪 |
特長 | 高床式 |
取扱商材 | 自動車部品、原料 |
伊勢崎物流センター

倉庫・DC名称 | 伊勢崎物流センター |
---|---|
住所 | 群馬県伊勢崎市三室町6232-2 |
坪数 | 1,181坪 |
特長 | 天井高 |
取扱商材 | 自動車部品、飲料、トイレタリー製品 |
市川物流センター

倉庫・DC名称 | 市川物流センター |
---|---|
住所 | 千葉県市川市二俣新町21-2 グッドマン市川2F |
坪数 | 3,865坪 |
特長 | 保税倉庫 |
取扱商材 | 食品 |
日高物流センター

倉庫・DC名称 | 日高物流センター |
---|---|
住所 | 埼玉県日高市大字高萩993-7 |
坪数 | 4,640坪 |
特長 | 定温設備、クリーンルーム |
取扱商材 | 食品 |
川島物流センター

倉庫・DC名称 | 川島物流センター |
---|---|
住所 | 埼玉県比企郡川島町かわじま2-1-1 |
坪数 | 6,755坪 |
特長 | 圏央道からのアクセス良好 |
取扱商材 | 雑貨、食品、日用品 |
川越物流センター

倉庫・DC名称 | 川越物流センター |
---|---|
住所 | 埼玉県川越市南台1-9-3 MFLPプロロジスパーク川越2F |
坪数 | 8,500坪 |
特長 | 西武新宿線「南大塚」駅から徒歩5分 |
取扱商材 | 雑貨 |
大井物流センター

倉庫・DC名称 | 大井物流センター |
---|---|
住所 | 東京都大田区東海4-9-3 |
坪数 | 2,773坪 |
特長 | 保税倉庫、定温設備 |
取扱商材 | ワイン |
葛西物流センター

倉庫・DC名称 | 葛西物流センター |
---|---|
住所 | 東京都江戸川区臨海町3-5-1 東京団地倉庫(B4棟、B6棟) |
坪数 | 2,559坪 |
特長 | 保税倉庫、空調設備 |
取扱商材 | 食品、機械 |
東扇島物流センター
東扇島低温物流センター

倉庫・DC名称 | 東扇島低温物流センター |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島29-6 |
坪数 | 2,341坪 |
特長 | 冷凍・冷蔵設備/保税倉庫 |
取扱商材 | 冷凍・冷蔵食品 |
大黒物流センター

倉庫・DC名称 | 大黒物流センター |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭22 横浜港流通センター |
坪数 | 3,297坪 |
特長 | 保税倉庫 |
取扱商材 | 食品原料、雑貨 |
甲信越
甲府物流センター

倉庫・DC名称 | 甲府物流センター |
---|---|
住所 | 山梨県南アルプス市大師字南大師877-1 |
坪数 | 2,416坪 |
特長 | 冷凍冷蔵設備、危険品倉庫 |
取扱商材 | 食品 |
諏訪物流センター

倉庫・DC名称 | 諏訪物流センター |
---|---|
住所 | 長野県諏訪市中州5709-16 |
坪数 | 2,351坪 |
特長 | 保税倉庫 |
取扱商材 | 食品、日用品 |
静岡
御殿場物流センター

倉庫・DC名称 | 御殿場物流センター |
---|---|
住所 | 静岡県御殿場市神場3-13 |
坪数 | 2,042坪 |
特長 | 保税倉庫 |
取扱商材 | 飲料、自動車部品 |
富士山フロント物流センター
沼津物流センター

倉庫・DC名称 | 沼津物流センター |
---|---|
住所 | 静岡県沼津市足高126-6 |
坪数 | 4,077坪 |
特長 | 保税倉庫、新設倉庫、輸出梱包 |
取扱商材 | 自動車部品 |
北新開物流センター

倉庫・DC名称 | 北新開物流センター |
---|---|
住所 | 静岡県静岡市清水区宮加三字北新開 |
坪数 | 16,170坪 |
特長 | 保税倉庫 |
取扱商材 | 雑貨 |
東円上坊物流センター

倉庫・DC名称 | 東円上坊物流センター |
---|---|
住所 | 静岡県静岡市清水区折戸字和田435-1 |
坪数 | 2,685坪 |
特長 | 保税倉庫 |
取扱商材 | 雑貨、自動車部品 |
長崎物流センター

倉庫・DC名称 | 長崎物流センター |
---|---|
住所 | 静岡県静岡市清水区長崎230-1 |
坪数 | 4,597坪 |
特長 | 保税倉庫、危険品倉庫 |
取扱商材 | OA用品、自動車部品 |
新静岡物流センター
静岡流通物流センター

倉庫・DC名称 | 静岡流通物流センター |
---|---|
住所 | 静岡県静岡市葵区流通センター11-5 |
坪数 | 960坪 |
特長 | 保税倉庫、冷蔵倉庫 |
取扱商材 | 食品 |
榛原物流センター

倉庫・DC名称 | 榛原物流センター |
---|---|
住所 | 静岡県牧之原市坂口2027 |
坪数 | 3,329坪 |
特長 | 保税倉庫、冷凍冷蔵倉庫、化粧品製造業許可 |
取扱商材 | 雑貨、食品、化粧品 |
袋井物流センター

倉庫・DC名称 | 袋井物流センター |
---|---|
住所 | 静岡県袋井市新池1077 |
坪数 | 16,194坪 |
特長 | 保税倉庫 |
取扱商材 | 食品、自動車部品 |
浜松物流センター

倉庫・DC名称 | 浜松物流センター |
---|---|
住所 | 静岡県浜松市流通元町628-1 |
坪数 | 17,701坪 |
特長 | 保税倉庫、定温設備 |
取扱商材 | 食品原料、化粧品、自動車部品 |
愛知
小牧物流センター
新飛島物流センター

倉庫・DC名称 | 新飛島物流センター |
---|---|
住所 | 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目156番地 |
坪数 | 3,205坪 |
特長 | 保税倉庫 |
取扱商材 | 食品、雑貨、自動車部品 |
関西
西宮物流センター
尼崎物流センター

倉庫・DC名称 | 尼崎物流センター |
---|---|
住所 | 兵庫県尼崎市末広町1丁目5-1 ESR尼崎ディストリビューションセンター4階 |
坪数 | 4,269坪 |
特長 | 神戸港、大阪港から20km圏内 |
取扱商材 | 食品原料、食品 |
九州
福岡物流センター
熊本物流センター

倉庫・DC名称 | 熊本物流センター |
---|---|
住所 | 熊本県菊池郡大津町大字杉水字水口3327-1 |
坪数 | 1,060坪 |
特長 | 納入代行、荷姿転換の実績 |
取扱商材 | 自動車部品 |